製品ラインナップ
炉本体の表面処理はアルマ加工を施してあります。耐熱・耐蝕・耐ガス性においては抜群の優秀性を示し、焼却炉にとって最高の仕上がりです。
投入口は最大限大きくし、投入高も低くなっていますので、女性でも楽に投入できます。
■SRM-250/400mm×400mm
■SRM-400/500mm×450mm
■SRM-600/600mm×450mm
木屑を一度にドラム缶約2本分投入OK!!(SRM-600)
焼却物によって旋回エアーを任意にダンパー制御できるので、木屑・紙屑はもちろん、ビニール・ゴム・発泡スチロールなどもいっしょに焼却できます。
※焼却物に塩ビ製品が混ざっていても焼却能力はありますが、地球環境保護のためにも、焼却はご遠慮ください。
炉内に旋回エアーを送ることで、燃焼ガスの滞留時間が増し、燃焼を促進させます。さらに、バーナーにより高温に保たれた二次燃焼室でばい塵やダイオキシン類の排出を最大限抑制し、排ガスをクリーンにします。
<灯油47,300円/月・CO2 22t/年>
暖房、給湯、乾燥、ボイラー供給、解凍にお湯を有効活用できます。
【例】25℃の水を給水すると、95℃のお湯が1時間に600L使用できます。
灰バンカー・ロストル・一次燃焼バーナーなどのオプションにも対応しております。
●給湯/40,000kcal(46.5kW) ●CO2排出係数/2.51kg-CO2/L ●灯油/11,000kcal×0.8(比重)=8,800kcal 65円/L ●稼動時間/1日8時間×月20日間 ●杉の木1本あたりのCO2吸収量/約14kg/年間 |
廃プラスチック(SRM-250型・400型)・紙屑・木屑・繊維(SRM-250型・400型・600型)
寺院・工場・倉庫・事務所
SRM-250型 仕様
| 火床面積 | 0.27m2 |
| 内容積 | 0.24m3 |
| 焼却能力 | 6kg/h(41.9MJとして)、15kg/h(16.7MJとして) |
| 総重量 | 650kg |
| 外寸 | 1500W×1400L |
| 投入扉開時外寸 | 1650W×1900L |
| 一次燃焼室 | Ф590×880H |
| 投入口 | 400W×400H |
| 灰出口 | 205W×165H |
| 煙突 | Ф200・3560H(地上高) |
| 電圧 | 100V |
| 電源 | 30A |
| 送風ブロワ | 0.3kW |
| 二次燃焼バーナー | 0.1kW・6L/h |
| オイルタンク | 89L・白灯油 |
| ランニングコストについて | ◎1ヶ月のランニングコスト(※1日に8時間運転で、20日間使用での計算です。) ■電気代(100V)・・・・・・1,000円 ■灯油代・・・・・・実際の運用では、1日に最長30分程度(着火時、各投入時) 灯油60円/Lとして 3,600円 ■灰処理費・・・・・・処理業者さんとの契約条件によりますが、年1回(30,000円) 委託するとして2,500円 ■測定費(焼却灰)・・・・・・測定業者さんとの契約条件によりますが、焼却灰を処理するとき 測定が必要になりますので、200,000円/回として 16,700円 ※金額は焼却条件・契約条件により前後します。 |
SRM-400型 仕様
| 火床面積 | 0.35m2 |
| 内容積 | 0.40m3 |
| 焼却能力 | 10kg/h(41.9MJとして) 25kg/h(16.7MJとして) |
| 総重量 | 1200kg |
| 外寸 | 1350W×1650L |
| 投入扉開時外寸 | 1900W×2250L |
| 一次燃焼室 | Ф670×1140H |
| 投入口 | 500W×450H |
| 灰出口 | 250W×200H |
| 煙突 | Ф200・4730H(地上高) |
| 電圧 | 100V |
| 電源 | 30A |
| 送風ブロワ | 0.2kW |
| 二次燃焼バーナー | 0.1kW・9L/h |
| オイルタンク | 89L・白灯油 |
| ランニングコストについて | ◎1ヶ月のランニングコスト(※1日に8時間運転で、20日間使用での計算です。) ■電気代(100V)・・・・・・800円 ■灯油代・・・・・・実際の運用では、1日に最長30分程度(着火時、各投入時) 灯油60円/Lとして 5,400円 ■灰処理費・・・・・・処理業者さんとの契約条件によりますが、年1回(30,000円) 委託するとして2,500円 ■測定費(焼却灰)・・・・・・測定業者さんとの契約条件によりますが、焼却灰を処理するとき 測定が必要になりますので、200,000円/回として 16,700円 ※金額は焼却条件・契約条件により前後します。 |
SRM-600型 仕様
| 火床面積 | 0.49m2 |
| 内容積 | 0.57m3 |
| 焼却能力 | 36kg/h |
| 総重量 | 1400kg |
| 外寸 | 1450W×1750L |
| 投入扉開時外寸 | 2000W×2500L |
| 一次燃焼室 | Ф790×1170H |
| 投入口 | 600W×450H |
| 灰出口 | 250W×250H |
| 煙突 | Ф250・4900H(地上高) |
| 電圧 | 100V |
| 電源 | 30A |
| 送風ブロワ | 0.4kw |
| 二次燃焼バーナー | 0.1kW・9L/h |
| オイルタンク | 89L・白灯油 |
| ランニングコストについて | ◎1ヶ月のランニングコスト(※1日に8時間運転で、20日間使用での計算です。) ■電気代(100V)・・・・・・1200円 ■灯油代・・・・・・実際の運用では、1日に最長30分程度(着火時、各投入時) 灯油60円/Lとして 5,400円 ■灰処理費・・・・・・処理業者さんとの契約条件によりますが、年1回(30,000円) 委託するとして2,500円 ■測定費(焼却灰)・・・・・・測定業者さんとの契約条件によりますが、焼却灰を処理するとき 測定が必要になりますので、200,000円/回として 16,700円 ※金額は焼却条件・契約条件により前後します。 |
- 製品改良のため仕様を変更することがあります。
- 焼却能力はSRM-250型・400型はプラスチック発熱量41.9MJ(10,000kcal)/一般雑芥発熱量16.7MJ(4,000kcal)、SRM-600型は一般雑芥発熱量16.7MJ(4,000kcal)として算出しています。
- SRM-250型・400型は、プラスチックのみでも焼却可能です(1日100kg未満)。SRM-600型は焼却物総量の10%未満までプラスチックが混ざっても焼却できます。
