製品ラインナップ
【point1】価格よし!
価格をとことん追求。この大きさでこの価格!さらに、大型集塵装置を装備し、火の粉の排出を最大限に抑制します。


■MY-400 ¥1,370,000(税別)・内容量410ℓ
■MY-700 ¥1,870,000(税別)・内容量720ℓ
【point2】使い勝手よし!
投入口を大きくすることで、大きく長いゴミを無理なく投入でき、破砕する手間がかかりません。


■MY-400
・投入口/幅525mm×高さ525mm ・長尺物最大/1200mm投入可能
■MY-700
・投入口/幅580mm×高さ580mm ・長尺物最大/1500mm投入可能
【point3】耐久性よし!
材料をふんだんに使用し、耐久性を向上させました。
■MY-400 重量2,000kg
■MY-700 重量2,500kg
選べるカラー
カラーは3色(レッド・グリーン・シルバー)からお選びいただけます。
※右記写真はイメージです。実際の商品の色とは異なる場合がございます。
主な焼却物
木屑・紙屑・プラスチック・食品屑・小動物・汚物
用途
建設業・工場・寺院・福祉施設・農家・畜産
MY-400型 仕様
| 火床面積 | 0.29m2 |
| 内容積 | 0.41m3 |
| 焼却能力 | 26kg/h(16.7MJとして)、10kg/h(41.9MJとして) |
| 総重量 | 2000kg |
| 外寸 | 1380W×2270L |
| 投入扉開時外寸 | 1660W×2660L |
| 一次燃焼室 | 540W×540L×1400H |
| 投入口 | 525W×525H |
| 灰出口 | 280W×300H |
| 煙突 | Ф290・3650H(地上高) |
| 電圧 | 100V |
| 電源 | 30A |
| 送風ブロワ | 0.4kW |
| 二次燃焼バーナー | 0.1kW・9L/h |
| オイルタンク | 84L・白灯油 |
| ランニングコストについて | ◎1ヶ月のランニングコスト(※1日に8時間運転で、20日間使用での計算です。) ■電気代(100V)・・・・・・1,300円 ■灯油代・・・・・・実際の運用では、1日に最長30分程度(着火時、各投入時) 灯油60円/Lとして 5,400円 ■灰処理費・・・・・・処理業者さんとの契約条件によりますが、年1回(30,000円) 委託するとして2,500円 ■測定費(焼却灰)・・・・・・測定業者さんとの契約条件によりますが、焼却灰を処理するとき 測定が必要になりますので、200,000円/回として 16,700円 ※金額は焼却条件・契約条件により前後します。 |
MY-700型 仕様
| 火床面積 | 0.48m2 |
| 内容積 | 0.72m3 |
| 焼却能力 | 45kg/h |
| 総重量 | 2500kg |
| 外寸 | 1450W×2730L |
| 投入扉開時外寸 | 1750W×3100L |
| 一次燃焼室 | 600W×800L×1500H |
| 投入口 | 580W×580H |
| 灰出口 | 320W×440H |
| 煙突 | Ф390・4050H(地上高) |
| 電圧 | 100V |
| 電源 | 30A |
| 送風ブロワ | 0.4kW |
| 二次燃焼バーナー | 0.1kW・9L/h |
| オイルタンク | 84L・白灯油 |
| ランニングコストについて | ◎1ヶ月のランニングコスト(※1日に8時間運転で、20日間使用での計算です。) ■電気代(100V)・・・・・・1,200円 ■灯油代・・・・・・実際の運用では、1日に最長30分程度(着火時、各投入時) 灯油60円/Lとして 5,400円 ■灰処理費・・・・・・処理業者さんとの契約条件によりますが、年1回(30,000円) 委託するとして2,500円 ■測定費(焼却灰)・・・・・・測定業者さんとの契約条件によりますが、焼却灰を処理するとき 測定が必要になりますので、200,000円/回として 16,700円 ※金額は焼却条件・契約条件により前後します。 |
- 条例により、一部届出が必要な地域があります。
- 製品改良のため仕様を変更することがあります。
- 焼却能力はMY-400型がプラスチック発熱量41.9MJ(10,000kcal)/
一般雑芥発熱量16.7MJ(4,000kcal)、MY-700型が一般雑芥発熱量16.7MJ(4,000kcal)として算出しています。 - プラスチックを1日に100kg以上焼却することはできません。
